Speċ. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Ħxuna H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Panew ta' quddiem T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Panew ta' wara T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Qalba tax-xehda T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Wisa' (mm) | 250-1500 | ||||
Tul (mm) | 600-4500 | ||||
Gravità speċifika (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Riġidità (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Modulu tas-sezzjoni (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Piż ħafif.
2. Qawwa għolja.
3. Riġidità tajba.
4. Insulazzjoni tal-ħoss.
5. Insulazzjoni tas-sħana.
Il-mira tagħna hija li nipprovdu komoditajiet stabbli u ta 'kwalità għolja u ntejbu s-servizz għalik. Aħna sinċerament nistiednu ħbieb madwar id-dinja biex iżuru l-kumpanija tagħna u nittamaw li jistabbilixxu aktar kooperazzjoni.